排名 课程名称 学校 选课人数 点击次数 学习时长(h)
1 大学英语 潍坊工程职业学院 84560 61200 12571
2 思想道德修养与法律基础 山东科技职业学院 82186 408300 58238
3 中国特色社会主义理论体系概论 潍坊工程职业学院 82168 392425 73026
4 英语 泰山学院 68113 2451274 563920
5 现代教育技术 潍坊工程职业学院 45737 199500 44164
6 计算机文化基础 潍坊工程职业学院 44222 303321 43359
7 西方经济学 山东理工大学 41378 622430 63916
8 高等数学 曲阜师范大学 35463 575427 92670
9 学前心理学 潍坊工程职业学院 32452 438848 76995
10 计算机应用基础 潍坊学院 30475 35142 13768
主办单位:山东省教育厅   技术支持:山东和学教育科技有限公司
关于网站 | 知识产权声明
山东省继续教育共享服务平台享有山东省精品资源共享课网络传播的专有使用权,未经书面允许,请勿链接转载。