排名 课程名称 学校 选课人数 点击次数 学习时长(h)
1 英语 泰山学院 68113 2451274 563920
2 病理学 滨州医学院 24818 1773905 179271
3 药理学 济宁医学院 21120 1038299 136542
4 系统解剖学 潍坊医学院 16542 651737 142084
5 西方经济学 山东理工大学 41378 622430 63916
6 生理学 济宁医学院 26236 577449 140875
7 组织学与胚胎学 潍坊医学院 17102 576030 138905
8 高等数学 曲阜师范大学 35463 575427 92670
9 学前心理学 潍坊工程职业学院 32452 438848 76995
10 思想道德修养与法律基础 山东科技职业学院 82186 408300 58238
主办单位:山东省教育厅   技术支持:山东和学教育科技有限公司
关于网站 | 知识产权声明
山东省继续教育共享服务平台享有山东省精品资源共享课网络传播的专有使用权,未经书面允许,请勿链接转载。